Namaz Vakitleri
Çorum için namaz vakitleri

20 July Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
07:11
Sunucu Saati
20:03
İmsak
03:30
Güneş
05:19
Öğle
12:52
İkindi
16:48
Akşam
20:14
Yatsı
21:55
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
20 July 2025 - Sunday 03:30 05:19 12:52 16:48 20:14 21:55
21 July 2025 - Monday 03:31 05:20 12:52 16:48 20:13 21:54
22 July 2025 - Tuesday 03:33 05:21 12:52 16:48 20:12 21:53
23 July 2025 - Wednesday 03:34 05:22 12:52 16:48 20:12 21:52
24 July 2025 - Thursday 03:35 05:23 12:52 16:47 20:11 21:50
25 July 2025 - Friday 03:37 05:24 12:52 16:47 20:10 21:49
26 July 2025 - Saturday 03:38 05:25 12:52 16:47 20:09 21:48
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.